Equipos térmicos
Qué es
Equipos de calefacción y climatización: calefones, calderas, aires acondicionados, radiadores y calefactores.
Cómo se crea
Equipamiento → Equipos térmicos, elige el tipo y haz clic para colocarlo. Un aire split también coloca su unidad exterior, con su propia posición y tamaño.
Click
Propiedades
| Campo | Tipo | Unidad | Mínimo | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | selección | — | — | Tipo térmico: termotanque, calefón, caldera, aire split o de ventana, radiador, calefactor. |
| Nivel | selección | — | — | Nivel sobre el que está el equipo. |
| Ancho (m) | número | m | 0.2 | Ancho de la unidad. |
| Profundidad (m) | número | m | 0.05 | Profundidad de la unidad. |
| Altura (m) | número | m | 0.04 | Altura de la unidad. |
| Elevación desde el nivel (m) | número | m | — | Sube o baja la unidad. |
| Rotación (°) | número | ° | — | Gira la unidad. Pasos de 5°. |
| Exterior: desplazamiento lateral (m) | número | m | — | Solo aires split. Mueve la unidad exterior de costado. |
| Exterior: desplazamiento frente/fondo (m) | número | m | — | Solo aires split. Acerca o aleja la unidad exterior de la interior. |
| Exterior: elevación sobre nivel (m) | número | m | — | Solo aires split. Altura de la unidad exterior. |
| Exterior: giro (°) | número | ° | — | Solo aires split. Gira la unidad exterior. |
| Exterior: ancho (m) | número | m | — | Solo aires split. Ancho de la unidad exterior. |
| Exterior: profundidad (m) | número | m | — | Solo aires split. Profundidad de la unidad exterior. |
| Exterior: altura (m) | número | m | — | Solo aires split. Altura de la unidad exterior. |
Cómo se relaciona
Independiente. Coloca las unidades a mano.
Dónde aparece
Planta: huella. 3D: sólido. IFC: no forma parte de la lista de exportación en esta versión.