Perfil
Qué es
Un perfil que recorre una línea sobre una cara de muro o piso: zócalos, cumbreras y molduras simples.
Cómo se crea
Arquitectura → Perfil. Dibuja una línea o cadena sobre la cara. El perfil sigue el recorrido.
LíneaPolilínea
Propiedades
| Campo | Tipo | Unidad | Mínimo | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | selección | — | — | Tipo de perfil. |
| Ancho (m) | número | m | 0.01 | Ancho del perfil. |
| Profundidad (m) | número | m | 0.01 | Cuánto sobresale el perfil de la cara. |
| Anfitrión | calculado | — | — | Muro o piso sobre el que está el perfil. |
| Cara | calculado | — | — | Cara del anfitrión sobre la que está el perfil. |
| Largo (m) | calculado | m | — | Largo a lo largo del recorrido. |
Cómo se relaciona
Se apoya en una cara de muro o piso. Los revestimientos y perfiles pueden compartir la misma cara.
Dónde aparece
Planta: línea sobre la cara. Corte: visible donde se corta. IFC: omitido en esta versión.